2021各省份年平均工资
2021各省份年平均工资是怎样的?下面就让我们一起来了解一下吧:
根据不完全统计显示,除了上海、湖北、西藏外,截至2022年7月20,已经有28省份披露了2021年城镇单位就业人员年平均工资。从整体来看,城镇非私营单位就业人员平均工资要高于城镇私营单位。
具体如下:
城镇非私营单位就业人员年平均工资(单位:元) | 城镇私营单位就业人员年平均工资(单位:元) | |
北京 | 194651 | 100011 |
天津 | 123528 | 65272 |
浙江 | 122309 | 69228 |
广东 | 118133 | 73231 |
江苏 | 115133 | 68868 |
青海 | 109346 | 50068 |
全国 | 106837 | 62884 |
宁夏 | 105266 | 55327 |
重庆 | 101670 | 59307 |
云南 | 98730 | 48940 |
福建 | 98071 | 62433 |
海南 | 97471 | 62284 |
四川 | 96741 | 57399 |
山东 | 94768 | —— |
贵州 | 94487 | 51557 |
新疆 | 94281 | 56123 |
安徽 | 93861 | 56154 |
陕西 | 90996 | 52331 |
内蒙古 | 90426 | 51270 |
广西 | 88170 | 48494 |
辽宁 | 86062 | 50169 |
湖南 | 85438 | 54469 |
甘肃 | 84500 | 47212 |
江西 | 83766 | 52667 |
吉林 | 83028 | 47886 |
河北 | 82526 | 48185 |
山西 | 82413 | 45748 |
黑龙江 | 80369 | —— |
河南 | 74872 | 48117 |
-
2021北京年平均工资
上一篇
-
三元股份是做什么的
下一篇